Leírás
Mi a különbség a G sorozat és az SE sorozat között?
Azon termelők számára, akik korlátozott költségvetéssel dolgoznak, de magas hozamot igényelnek, a G sorozat a legjobb választás.
A G sorozat Bridgelux diódákkal, míg az SE sorozat Samsung diódákkal van felszerelve. Mindkét márka jól ismert az iparágban, és megbízhatónak számítanak. A Samsung vezető diódagyártóként ismert, míg a Bridgelux egy 19 éves tapasztalattal rendelkező helyi amerikai gyártó.
SF-G5000 | |
---|---|
Spectrum | 650-665 nm, 2800-3000K, 4800-5000K |
PPF érték | 1420 μmol/S |
PPE | 2,85 μmol/J |
Lumen | 88552Lm±5%@AC120V, 88339Lm±5%@AC240V, 88256Lm±5%@AC277V |
Fogyasztás | 480W±5%@AC100-277V |
Alap lefedettség | 3' x 3' 90x90cm |
Maximális lefedettség | 4' x 4' 120x120cm |
Lámpa méret | 33,63" x 33,56" x 3,04" (85,46 cm x 85,26 cm x 7,72 cm) |
Csomag mérete | 34,76" x 20,47" x 4,49" (88,3 cm x 52 cm x 11,4 cm) |
Nettó tömeg | 6,62 kg |
Bruttó súly | 8,49 kg |
Bemeneti feszültség | AC100-277V |
Amp | 4.258A@AC120V, 2.136A@AC240V, 1.881A@AC277V |
Frekvencia | 50/60HZ |
Üzemi hőmérséklet | -20-35 ℃ |
LED-márka | Bridgelux |
Élettartam | 80000H |
Zajszint | 0dB |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!